← Zurück

Veröffentlichte Ergebnisse

Herbstturnier 100 Tauben

JSSV Herrieden-Wieseth e.V. · 12.09.2026

Scratch-Gesamtwertung

Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Gesamt
1 Rosenecker, Pius JSSV Herrieden-Wieseth 24 24 24 23 95
2 Rappensperger, Christian WTC Taufkirchen 22 24 24 22 92
3 Mader, Andreas St. Seb. Aschaffenburg 20 24 21 25 90
4 Hirschauer, Wolfgang SGI Bräunlingen 23 20 23 23 89
5 Dürr, Willi JSSV Herrieden-Wieseth 20 24 22 21 87
6 Lesic, Matej JSSV Herrieden-Wieseth 23 22 20 21 86
7 Rollmann, Alfons St. Seb. Aschaffenburg 22 22 23 18 85
8 Woitun, Rainer WTC Thannhausen 19 22 20 21 82
9 König, Petra JSSV Herrieden-Wieseth 20 20 19 21 80
10 Messmer, Benedikt SGI Bräunlingen 20 21 21 18 80
11 Gacic, Matej JSSV Herrieden-Wieseth 18 19 21 20 78
12 Karhan, Herbert Sportschützen Brunnen 20 17 21 20 78
13 Jauch, Werner SGI Sindelfingen 18 20 20 20 78
14 Heiselbetz, Norbert WTC Regensburg 20 18 21 19 78
15 Viellechner, Klaus WTC Thannhausen 20 21 14 22 77
16 Schmeller, Klaus WTC Regensburg 17 18 21 21 77
17 Wiesent, Armin FSG Titting 23 18 16 19 76
18 Gülen, Fatih WTC Thannhausen 18 18 23 16 75
19 Weber, Helmut WTC Freising 21 19 20 15 75
20 Mitric, Kruno Sportschützen Brunnen 14 18 21 20 73
21 Rupp, Robert WTC Thannhausen 15 20 18 19 72
22 Peragovics, Karl-Heinz WTC Thannhausen 20 14 17 20 71
23 Endner, Jürgen WTC Freising 17 17 21 16 71
24 König, Elke JSSV Herrieden-Wieseth 18 16 17 19 70
25 Eberl, Michael WTC Regensburg 15 20 18 17 70
26 Steigerwald, Michael St. Seb. Aschaffenburg 19 16 19 16 70
27 Thamm, Norbert Sportschützen Brunnen 20 18 16 16 70
28 König, Peter JSSV Herrieden-Wieseth 17 16 20 16 69
29 Zwingler, Robert Sportschützen Brunnen 15 23 16 14 68
30 Jauch, Iris SGI Sindelfingen 18 17 17 15 67
31 Ruf, Markus WTC Thannhausen 15 14 18 19 66
32 Schlosser, Johann WTC Regensburg 11 19 18 14 62
33 Zwick, Tobias JSSV Herrieden-Wieseth 14 16 15 13 58
34 Gacic, Luka JSSV Herrieden-Wieseth 10 11 13 16 50
35 Wittmann, Andreas JSSV Herrieden-Wieseth 10 12 13 14 49
36 Turan, Andrea JSSV Herrieden-Wieseth 11 12 12 14 49

Kategorie A

Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Gesamt
1 Rosenecker, Pius JSSV Herrieden-Wieseth 24 24 24 23 95
2 Rappensperger, Christian WTC Taufkirchen 22 24 24 22 92
3 Mader, Andreas St. Seb. Aschaffenburg 20 24 21 25 90
4 Hirschauer, Wolfgang SGI Bräunlingen 23 20 23 23 89
5 Dürr, Willi JSSV Herrieden-Wieseth 20 24 22 21 87
6 Lesic, Matej JSSV Herrieden-Wieseth 23 22 20 21 86
7 Rollmann, Alfons St. Seb. Aschaffenburg 22 22 23 18 85
8 Woitun, Rainer WTC Thannhausen 19 22 20 21 82
9 Messmer, Benedikt SGI Bräunlingen 20 21 21 18 80
10 Heiselbetz, Norbert WTC Regensburg 20 18 21 19 78
11 Gülen, Fatih WTC Thannhausen 18 18 23 16 75
12 Weber, Helmut WTC Freising 21 19 20 15 75

Kategorie B

Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Gesamt
1 König, Petra JSSV Herrieden-Wieseth 20 20 19 21 80
2 Gacic, Matej JSSV Herrieden-Wieseth 18 19 21 20 78
3 Karhan, Herbert Sportschützen Brunnen 20 17 21 20 78
4 Jauch, Werner SGI Sindelfingen 18 20 20 20 78
5 Viellechner, Klaus WTC Thannhausen 20 21 14 22 77
6 Schmeller, Klaus WTC Regensburg 17 18 21 21 77
7 Wiesent, Armin FSG Titting 23 18 16 19 76
8 Mitric, Kruno Sportschützen Brunnen 14 18 21 20 73
9 Endner, Jürgen WTC Freising 17 17 21 16 71
10 Steigerwald, Michael St. Seb. Aschaffenburg 19 16 19 16 70
11 Thamm, Norbert Sportschützen Brunnen 20 18 16 16 70
12 Zwingler, Robert Sportschützen Brunnen 15 23 16 14 68

Kategorie C

Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Gesamt
1 Rupp, Robert WTC Thannhausen 15 20 18 19 72
2 Peragovics, Karl-Heinz WTC Thannhausen 20 14 17 20 71
3 König, Elke JSSV Herrieden-Wieseth 18 16 17 19 70
4 Eberl, Michael WTC Regensburg 15 20 18 17 70
5 König, Peter JSSV Herrieden-Wieseth 17 16 20 16 69
6 Jauch, Iris SGI Sindelfingen 18 17 17 15 67
7 Ruf, Markus WTC Thannhausen 15 14 18 19 66
8 Schlosser, Johann WTC Regensburg 11 19 18 14 62
9 Zwick, Tobias JSSV Herrieden-Wieseth 14 16 15 13 58
10 Gacic, Luka JSSV Herrieden-Wieseth 10 11 13 16 50
11 Wittmann, Andreas JSSV Herrieden-Wieseth 10 12 13 14 49
12 Turan, Andrea JSSV Herrieden-Wieseth 11 12 12 14 49