← Zurück
Veröffentlichte Ergebnisse
Goldene Scheibe Reloaded
St. Sebastianus Aschaffenburg e.V. · 05.09.2026
Klassen festgeschrieben:
Klassifizierung nach Runde 3 · R3 ist die Streichrunde.
Scratch-Gesamtwertung
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iakimenkov, NIKITA | BWC Erlangen | 24 | 23 | 21 | 24 | 92 |
| 2 | Savas, Tamer | WTC-Wiesbaden | 19 | 24 | 23 | 21 | 87 |
| 3 | Klein, Christoph | CTFS Differdange | 20 | 21 | 22 | 23 | 86 |
| 4 | Mader, Andreas | St. Sebastianus | 24 | 20 | 22 | 20 | 86 |
| 5 | Heiselbetz, Norbert | WTC Regensburg | 15 | 22 | 23 | 24 | 84 |
| 6 | Dürr, Wilhelm | JSSV HERRIEDEN-WIESETH | 20 | 19 | 21 | 24 | 84 |
| 7 | Niemitz, Nick | BWC Erlangen | 25 | 22 | 19 | 17 | 83 |
| 8 | Ammerer, Stefan | BWC Erlangen | 20 | 22 | 20 | 19 | 81 |
| 9 | Jauch, Werner | Sei Sindelfingen | 19 | 22 | 19 | 20 | 80 |
| 10 | Gschneidinger, Peter | BWC Erlangen | 18 | 21 | 22 | 18 | 79 |
| 11 | Kruno, Mitric | Sportschützen Brunnen e.V. | 17 | 19 | 18 | 23 | 77 |
| 12 | Messmer, Benedikt | SGI Bräunlingen | 17 | 19 | 21 | 20 | 77 |
| 13 | Arndt, Olaf | BWC Erlangen | 20 | 19 | 19 | 18 | 76 |
| 14 | Wilhelm, Uwe | KKSV Rüdddingshausen | 21 | 19 | 14 | 20 | 74 |
| 15 | Groß, Sven | St. Sebastianus | 18 | 19 | 19 | 17 | 73 |
| 16 | Reinhold, Bernd | St. Sebastianus Aschaffenburg | 23 | 18 | 16 | 16 | 73 |
| 17 | Wolf, Gregor | BWC Erlangen | 20 | 19 | 17 | 16 | 72 |
| 18 | Störmer, Jochen | BJV Miltenberg | 19 | 15 | 19 | 18 | 71 |
| 19 | Kum, Cenk | WTC Oberhessen | 16 | 21 | 16 | 18 | 71 |
| 20 | Zwingler, Robert | Sportschützen Brunnen e.V. | 22 | 19 | 15 | 15 | 71 |
| 21 | Rollmann, Alfons | St. Sebastianus | 18 | 19 | 16 | 17 | 70 |
| 22 | Turan, Erkan | JSSV Herrieden | 14 | 17 | 17 | 20 | 68 |
| 23 | Weber, Helmut | WTC Freising | 15 | 20 | 17 | 14 | 66 |
| 24 | Harrer, Martin | St. Sebastianus Aschaffenburg | 15 | 15 | 19 | 16 | 65 |
| 25 | Jauch, Iris | Sei Sindelfingen | 17 | 12 | 18 | 17 | 64 |
| 26 | Egner, Fabian | St. Sebastianus | 16 | 18 | 13 | 17 | 64 |
| 27 | Rohrbach, Heiko | KKSV Rüddingshausen | 18 | 16 | 11 | 17 | 62 |
| 28 | Endner, Jürgen | Wtc Freising | 16 | 11 | 16 | 17 | 60 |
| 29 | Schäfer, Daniel | St. Sebastianus | 13 | 13 | 16 | 14 | 56 |
| 30 | Messerklinger, Roland | WTC Odenwald e. V. | 12 | 14 | 11 | 10 | 47 |
| 31 | Turan, Andrea | JSSV Herrieden | 11 | 12 | 7 | 9 | 39 |
| 32 | Wenk, Benedikt | WTC Odenwald | 10 | 6 | 13 | 9 | 38 |
| 33 | Ackermann, Katrin | WTC Odenwald e. V. | 5 | 6 | 5 | 9 | 25 |
Kategorie A
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 * | R4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iakimenkov, NIKITA | BWC Erlangen | 24 | 23 | 21 | 24 | 92 |
| 2 | Savas, Tamer | WTC-Wiesbaden | 19 | 24 | 23 | 21 | 87 |
| 3 | Klein, Christoph | CTFS Differdange | 20 | 21 | 22 | 23 | 86 |
| 4 | Mader, Andreas | St. Sebastianus | 24 | 20 | 22 | 20 | 86 |
| 5 | Niemitz, Nick | BWC Erlangen | 25 | 22 | 19 | 17 | 83 |
| 6 | Ammerer, Stefan | BWC Erlangen | 20 | 22 | 20 | 19 | 81 |
| 7 | Jauch, Werner | Sei Sindelfingen | 19 | 22 | 19 | 20 | 80 |
| 8 | Gschneidinger, Peter | BWC Erlangen | 18 | 21 | 22 | 18 | 79 |
| 9 | Wilhelm, Uwe | KKSV Rüdddingshausen | 21 | 19 | 14 | 20 | 74 |
| 10 | Reinhold, Bernd | St. Sebastianus Aschaffenburg | 23 | 18 | 16 | 16 | 73 |
| 11 | Wolf, Gregor | BWC Erlangen | 20 | 19 | 17 | 16 | 72 |
| 12 | Zwingler, Robert | Sportschützen Brunnen e.V. | 22 | 19 | 15 | 15 | 71 |
Kategorie B
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 * | R4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiselbetz, Norbert | WTC Regensburg | 15 | 22 | 23 | 24 | 84 |
| 2 | Dürr, Wilhelm | JSSV HERRIEDEN-WIESETH | 20 | 19 | 21 | 24 | 84 |
| 3 | Kruno, Mitric | Sportschützen Brunnen e.V. | 17 | 19 | 18 | 23 | 77 |
| 4 | Messmer, Benedikt | SGI Bräunlingen | 17 | 19 | 21 | 20 | 77 |
| 5 | Arndt, Olaf | BWC Erlangen | 20 | 19 | 19 | 18 | 76 |
| 6 | Groß, Sven | St. Sebastianus | 18 | 19 | 19 | 17 | 73 |
| 7 | Kum, Cenk | WTC Oberhessen | 16 | 21 | 16 | 18 | 71 |
| 8 | Rollmann, Alfons | St. Sebastianus | 18 | 19 | 16 | 17 | 70 |
| 9 | Weber, Helmut | WTC Freising | 15 | 20 | 17 | 14 | 66 |
| 10 | Egner, Fabian | St. Sebastianus | 16 | 18 | 13 | 17 | 64 |
Kategorie C
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 * | R4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Störmer, Jochen | BJV Miltenberg | 19 | 15 | 19 | 18 | 71 |
| 2 | Turan, Erkan | JSSV Herrieden | 14 | 17 | 17 | 20 | 68 |
| 3 | Harrer, Martin | St. Sebastianus Aschaffenburg | 15 | 15 | 19 | 16 | 65 |
| 4 | Jauch, Iris | Sei Sindelfingen | 17 | 12 | 18 | 17 | 64 |
| 5 | Rohrbach, Heiko | KKSV Rüddingshausen | 18 | 16 | 11 | 17 | 62 |
| 6 | Endner, Jürgen | Wtc Freising | 16 | 11 | 16 | 17 | 60 |
| 7 | Schäfer, Daniel | St. Sebastianus | 13 | 13 | 16 | 14 | 56 |
| 8 | Messerklinger, Roland | WTC Odenwald e. V. | 12 | 14 | 11 | 10 | 47 |
| 9 | Turan, Andrea | JSSV Herrieden | 11 | 12 | 7 | 9 | 39 |
| 10 | Wenk, Benedikt | WTC Odenwald | 10 | 6 | 13 | 9 | 38 |
| 11 | Ackermann, Katrin | WTC Odenwald e. V. | 5 | 6 | 5 | 9 | 25 |